《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月8日_0
编辑:本站发布时间:2019-07-30 11:10:08
点击:123
《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月8日
Discover Thomson Reuters中国 May 8, 2017 / 10:38 PM / 2 years ago《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月8日2 分钟阅读 以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
阿里巴巴 116.86 +0.82 +0.71 1596174
京东 38.55 +2.77 +7.74 31351532
新浪 79.87 +2.10 +2.70 1390479
搜狐 40.10 +0.78 +1.98 221308
网易 268.95 +4.45 +1.68 908986
百度 177.47 -0.56 -0.31 2407325
台湾积体电路 34.98 +0.56 +1.63 1858769
联电 2.02 +0.02 +1.00 443278
日月光 6.11 -0.04 -0.65 169670
硅品精密 8.02 -0.01 -0.12 86435
和信超媒体 2.90 +0.00 +0.00 11385
友达 3.68 -0.33 -8.23 1126659
中华电信 34.37 +0.12 +0.35 27487
台湾国际航电 51.96 -0.53 -1.01 871626
中国移动 54.29 -0.29 -0.53 108523
中国联通 12.89 -0.14 -1.07 61519
中国电信 47.99 -0.05 -0.10 3643
中芯国际 6.10 +0.00 +0.00 14556
电讯盈科 5.64 +0.01 +0.18 500
(完) (整理 戴素萍 审校 龚芳)